
Here we take a look at the QYT KT-WP12 mini dual band radio. Or, otherwise known as an ANYSECU WP-9900.
PC ProgramDual BandExternal Speaker/PTTDTMF function, 2 tone, 5tonePatrol functionMonitoring functionTelehalo functionRemote death functionBoot functionAlarm functionCall keyLong distance communication25W power output
Specification:
| Frequency range | VHF: 144-148 MHzUHF: 430-440 MHz |
| Number of channels | 200 channels |
| Channel spacing | 25KHz 20KHz 12.5KHZ |
| Phase-locked stepping | 5KHz, 6.25KHZ, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 25KHz |
| Operating voltage | 13.8V DC ±15% |
| Mute mode | CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF |
| Frequency stabilization | ± 2.5ppm |
| Operating temperature of degree | -20〜+60℃ |
| Size | 98 (W ) x 35 ( H ) x118 ( D ) mm |
| Weight | 408g |
Receiving part(ETSI EN 300 086 Standard test)
| Bandwidth | Narrow band | |
| Sensitivity (12dB SINAD) | ≤0.25.uV | ≤0.35uV |
| Adjacent channel selectivity | ≥70dB | ≥60dB |
| Inter-modulation | ≥65dB | ≥60dB |
| False signal response | ≥70dB | ≥70dB |
| Audio response | +1 〜-3dB(0.3〜3KHz) | +1~ -3dB(0.3~2.55KHz) |
| SNR | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio distortion | ≤5% | |
| Audio output power | ≥2W±10% |
Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Sulawesi Barat